Quantidade por porção | % VD* | |
---|---|---|
Porção | 30g | |
Valor Calórico | 132 kCal = 554 kJ | 7% |
Carboidratos | 19g | 6% |
Proteínas | 2g | 3% |
Gorduras Totais | 4,8g | 9% |
Gorduras Saturadas | 1,5g | 7% |
Gorduras Trans | 1,7g | *** |
Fibra Alimentar | 1g | 4% |
Sódio | 52mg | 2% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj . Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
*** % VD não estabelecido.