Informação Nutricional – Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 89kcal = 374kJ | 4% |
Carboidratos | 1,8g | 1% |
Proteínas | 2,5g | 3% |
Gorduras totais, das quais: | 8,0g | 15% |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5% |
Gorduras trans | 0g | – |
Gorduras monoinsaturadas | 3,2g | – |
Gorduras poli-insaturadas, das quais: | 3,7g | – |
Ácido linolênico (Ômega 3) | 0,06g | – |
Ácido linoleico (Ômega 6) | 3,64g | – |
Colesterol | 0mg | – |
Fibra alimentar | 1,8g | 7% |
Sódio | 20mg | 1% |
Cálcio | 98mg | 10% |
Ferro | 1,3mg | 9% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
O Tahine é um creme de gergelim integral, obtido exclusivamente de sementes de gergelim selecionadas, tostadas e moídas. É um alimento rico em ômega 6 e tem baixo teor de sódio. Pode ser utilizado em diversas receitas, tanto doces como salgadas!
Ingredientes: gergelim tostado e moído.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CENTEIO, CEVADA, AVELÃ, AMÊNDOA, AMENDOIM, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, MACADÂMIA, NOZ, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, CASTANHAS E SOJA.
CONTÉM GLÚTEN.
*Este não é um alimento baixo em gorduras saturadas