QUANTIDADE POR PORÇÃO | VD%*: | |
---|---|---|
Valor energético | 122 kcal = 510 kJ | 6% |
Carboidratos | 20 g | 7% |
Proteínas | 1,8 g | 2% |
Gorduras totais | 2,8 g | 5% |
Gorduras saturadas | 0,3 g | 1% |
Gorduras trans | 2 g | ** |
Fibra alimentar | 0,6 g | 2% |
Sódio | 127 mg | 5% |
Fécula de mandioca, amido de milho, farinha de soja, farinha de mandioca, abóbora, óleo de soja, sal, fermento biológico, estabilizante goma xantana e conservante propionato de cálcio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LEITE.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.